domingo, agosto 24, 2008
domingo, agosto 17, 2008
de regreso al punk old school
Publicado por
subcomandante dark side
en
3:18 PM
0
comentarios
Etiquetas: de regreso al punk old school
martes, agosto 12, 2008
made in Guatemala /o a lo guatemalense/
Publicado por
subcomandante dark side
en
3:00 PM
0
comentarios
Etiquetas: made in Guatemala /o a lo guatemalense/
sábado, agosto 09, 2008
semana 36
Todos los temas rezagados aquí serán tratados en la semana 36.
- nueva camada de diseñadores reales...
- en la red... por la red...
- no solo de hi5 vive el hombre /y la mujer/...
- música sin bajarla, así de fácil...
- Casa Noj propone desde una esquina en Xela, arte, cultura, participación...
- M-16/4 Que la gente se exprese, aunque les cueste un ¡huevo!
- Se nos viene un Dr. para ser parte de las publicaciones en papel...
- Y la gente no dice nada, ¿por qué el miedo a hablar?
Nueva camada de diseñadores reales...
Lo que aún parece imposible en este pueblo de Quetzaltenango, están saliendo nuevos diseñadores gráficos, que le van dando un nuevo rostro al diseño, y decimos que son reales pues muchos han llevado estudios superiores de diseño, y otro tanto los han combinado con el diseño real, lo que significa un trabajo, la mayoría se encuentra como free lance pero otra parte a ido encontrando espacio en empresas locales y de la capital guatemalteca, pues los empresarios ya se dieron cuenta de la necesidad de tener chicas /os/ que sepan de la materia y no un montón de mamarrachos que no saben ni siquiera que es una pica. De esa cuenta el diseño editorial se ve engrandecido por estos seres únicos que hacen la imagen un obra de arte que hace llegar al consumidor un producto de buena calidad... Ya estaremos hablando de las empresas que se dedican al diseño.
En la red por la red
/consejos de seguridad en red/
Para que no se los baboseen y tengan en cuenta las normas básicas de seguridad en el Internet /la red/aquí les van un par de consejos, trucos y formas de salvarse de los malos /villanos/ del la web.
No solo de hi5 vive el hombre y la mujer.
porque muchos piensan que el hi5 es lo máximo aquí toda la historia de las redes sociales y la lista de las que hay actualmente, cuales son las mejores /el top 5/, los pros y contras, trucos e ideas.
Pues bien no sólo hi5 existe: pero vamos por partes, primero definamos que es una red social, esta es una forma de interacción social en constante construcción, definida por el intercambio dinámico entre personas, en la resultante de conjuntos que involucran las mismas necesidades para ser un bloque en suma total.
Así mismo sucede en el Internet, la integración de redes sociales, en los que se propicia el encontrar amigos, pareja o compartir temas en común. Es algo que constantemente evoluciona y es la posibilidad de interactuar con otros, ya sean amigos o desconocidos. Esta se basan en las aportaciones que hace cada miembro que pertenezca a la red. La intervención se da desde el momento en que nos hacemos miembro de una de ellas para compartir intereses, hobbys, cualquier cosa que nos llegue a inquietar. Las redes sociales dan la posibilidad de la pluridad y el ser parte de algo.
Alrededor de 2001 y 2002 surgen los primeros sitios que fomentan redes de amigos. Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales como Friendster, Tribe y Myspace.
Para que tengan una idea de las redes sociales que hay:
Tomado de wikipedia.
Lo que aún parece imposible en este pueblo de Quetzaltenango, están saliendo nuevos diseñadores gráficos, que le van dando un nuevo rostro al diseño, y decimos que son reales pues muchos han llevado estudios superiores de diseño, y otro tanto los han combinado con el diseño real, lo que significa un trabajo, la mayoría se encuentra como free lance pero otra parte a ido encontrando espacio en empresas locales y de la capital guatemalteca, pues los empresarios ya se dieron cuenta de la necesidad de tener chicas /os/ que sepan de la materia y no un montón de mamarrachos que no saben ni siquiera que es una pica. De esa cuenta el diseño editorial se ve engrandecido por estos seres únicos que hacen la imagen un obra de arte que hace llegar al consumidor un producto de buena calidad... Ya estaremos hablando de las empresas que se dedican al diseño.
En la red por la red
/consejos de seguridad en red/
Para que no se los baboseen y tengan en cuenta las normas básicas de seguridad en el Internet /la red/aquí les van un par de consejos, trucos y formas de salvarse de los malos /villanos/ del la web.
- Si en una página de dudosa procedencia les piden su contraseña de correo electrónico no la den si por alguna razón la dieron, cambien de inmediato su contraseña, no hay necesidad de pedir la contraseña, eso es más bien una infiltración a su correo.
- En páginas donde no estén seguros de que el contenido sea bueno y luego de haber caído en la trampa de suscribirse porque era gratis, lo mejor es darse de baja, pues al final para acceder a lo mejor de la misma hay que pagar con tarjeta de crédito para estar de alta.
- Nunca revelen datos importantes en las páginas ni los chats, como números de teléfono, cuentas bancarias, direcciones de casa, lugares de trabajo, y siempre es mejor si es mucha la desconfianza otro correo electrónico alterno.
- No acepte chicos /as/ en sus páginas de redes sociales myspace, hi5, facebook, netjoven, etc. a gente que no tiene fotos ni tantos datos que den seguridad, tampoco cuando vean que sus fotos son de dudosa procedencia o sólo tiene una foto de mala calidad, pues el que nada debe nada esconde y es mejor tener gente que de la cara.
- Cuando entren en los chats asegurence de no dar su correo, msn o cualquier otro medio de chat privado, pues todos ven, lo mejor es estar seguro e ir a una ventana privada para darlo, siempre sabiendo que es alguien en quien confiar.
- Lo mismo en sus páginas sociales, no cometan el error de poner su correo publico, nunca se sabe quien pueda tomarlo.
- Eviten descargar cualquier cosa sino están seguros, pueden bajar un montón de virus, en especial si son canciones, vídeos, juegos y programas de dudosa procedencia.
No solo de hi5 vive el hombre y la mujer.
porque muchos piensan que el hi5 es lo máximo aquí toda la historia de las redes sociales y la lista de las que hay actualmente, cuales son las mejores /el top 5/, los pros y contras, trucos e ideas.
Pues bien no sólo hi5 existe: pero vamos por partes, primero definamos que es una red social, esta es una forma de interacción social en constante construcción, definida por el intercambio dinámico entre personas, en la resultante de conjuntos que involucran las mismas necesidades para ser un bloque en suma total.
Así mismo sucede en el Internet, la integración de redes sociales, en los que se propicia el encontrar amigos, pareja o compartir temas en común. Es algo que constantemente evoluciona y es la posibilidad de interactuar con otros, ya sean amigos o desconocidos. Esta se basan en las aportaciones que hace cada miembro que pertenezca a la red. La intervención se da desde el momento en que nos hacemos miembro de una de ellas para compartir intereses, hobbys, cualquier cosa que nos llegue a inquietar. Las redes sociales dan la posibilidad de la pluridad y el ser parte de algo.
Alrededor de 2001 y 2002 surgen los primeros sitios que fomentan redes de amigos. Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales como Friendster, Tribe y Myspace.
Para que tengan una idea de las redes sociales que hay:
Name ![]() | Description/Focus ![]() | Registered users ![]() | Registration ![]() | Global Alexa[1] Page ranking (May 08) ![]() | Active Users ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult FriendFinder | Adults -- for finding friends or sex partners. | &0000000000230000.000000230,000[2] | Open | &0000000000000042.00000042[3] | |
| Advogato | Free and open source software developers | &0000000000013575.00000013,575[4] | Open | &0000000000118513.000000118,513[5] | |
| ANobii | Books | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | &0000000000014345.00000014,345[6] | |
| aSmallWorld | European jet set and social elite | &0000000000270000.000000270,000[7] | Invite-only | &0000000000009306.0000009,306[8] | |
| ASUIsTalking | General, School, College. | Open with Arizona State University email address | |||
| Avatars United | Online games. | Open | |||
| Badoo | General, Popular in Europe | &0000000013000000.00000013,000,000[9] | Open to people 18 and older | &0000000000000213.000000213[10] | |
| Bahu | General, Popular in France, Belgium and Europe | &0000000001000000.0000001,000,000[11] | Open to people 13 and older | &0000000000002946.0000002,946[12] | |
| Bebo | General, Popular in the US, UK, Ireland, NZ and the Pacific Islands | &0000000040000000.00000040,000,000[13] | Open to people 13 and older | &0000000000000108.000000108[14] | |
| Biip | Norwegian Community. | &0000000000013476.000000 | Requires Norwegian phone number. | ||
| BlackPlanet | African-Americans | &0000000020000000.00000020,000,000[15] | Open | &0000000000000901.000000901[16] | |
| Broadcaster.com | Video sharing and webcam chat | &0000000000322715.000000322,715[17] | Open | ||
| Buzznet | Music and pop-culture | &0000000010000000.00000010,000,000[18] | Open | &0000000000000498.000000498[19] | |
| CafeMom | Mothers | &0000000001250000.0000001,250,000[20] | Open to moms and moms-to-be | &0000000000003090.0000003,090[21] | |
| Cake Financial | Investing | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Capazoo | General (blogs, photos, music, videos) | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Care2 | Green living and social activism | &0000000008942968.0000008,942,968[22] | Open | ||
| Classmates.com | School, college, work and the military | &0000000050000000.00000050,000,000[23] | Open | &0000000000000923.000000923[24] | &0000000012800000.00000012,800,000[25] |
| Cloob | General. Popular in Iran. | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| College Tonight | College students. | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | requires an e-mail address with an ".edu" ending | ||
| Consumating | "Consumeetings" | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Closed (Site closed down in March 2008) | ||
| CouchSurfing | Hospitality | Open | |||
| Cyworld | Young South Koreans | &0000000002100000.0000002,100,000[26] | Open | &0000000000000223.000000223[27] | |
| DontStayIn | Clubbing (primarily UK) | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Eons.com | For baby boomers | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 13 and older | &Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ",".Expression error: Unrecognised punctuation character ","13,675[28] | |
| Experience Project | Life experiences | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Elftown | Community and wiki around Fantasy and sci-fi. | &0000000000185000.000000185,000[29] | Open, approval needed | ||
| General. | &0000000124000000.000000124,000,000[30] | Open to people 13 and older. | &0000000000000005.0000005[31] | &0000000020000000.00000020,000,000 (in March 2007)[32] | |
| Faceparty | General. Popular UK. | &0000000000200000.000000200,000[33] | Open to people 16 and older. | &0000000000002481.0000002,481[34] | |
| Flixster | Movies | &0000000063000000.00000063,000,000[35] | Open to people 13 and older | &0000000000000309.000000309[36] | |
| Flickr | Photo sharing, commenting, photography related networking, worldwide | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Open | &0000000000000037.00000037[37] | |
| Fotolog | Photoblogging. Popular in South America. | &0000000015000000.00000015,000,000[38] | Open | &0000000000000057.00000057[39] | |
| Friends Reunited | UK based. School, college, work, sport and streets | &0000000019000000.00000019,000,000[40] | Open | &0000000000008052.0000008,052[41] | &0000000013000000.00000013,000,000[42] |
| Friendster | General. Popular in Southeast Asian countries such as Thailand, Philippines and Singapore. Not popular in North America and Europe. | &0000000065000000.00000065,000,000[43] | Open to people 16 and older. | &0000000000000035.00000035[44] | &0000000030000000.00000030,000,000[45] |
| Frühstückstreff | General | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Fubar | dating, an "online bar" for 18 and older | &0000000001200000.0000001,200,000[46] | Open | &0000000000002609.0000002,609[47] | |
| Gaia Online | Anime and games | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Gather | Article, picture, and video sharing, as well as group discussions | &0000000000465000.000000465,000[48] | Open | ||
| Geni.com | Families, genealogy | &0000000015000000.00000015,000,000[49] | Open | ||
| Goodreads | Library cataloging, book lovers | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | &Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ",".Expression error: Unrecognised punctuation character ","5,305[50] | |
| Gossipreport.com | Anonymous gossip | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 16 and older | ||
| Grono.net | Poland | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Invite-only | ||
| GuildCafe | Online games | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Habbo | General. Over 31 communities worldwide. Chat Room and user profiles. | &0000000100000000.000000100,000,000[51][52] | Open to people 13 and older | &0000000000004050.0000004,050[53] | |
| hi5T | General. Popular in Portugal, Cyprus, Romania and Latin America. | &0000000070000000.00000070,000,000[54] | Open to people 13 and older | &0000000000000016.00000016[55] | |
| Hospitality Club | Hospitality | &0000000000328629.000000328,629[56] | Open | ||
| Hyves | Most popular Dutch social network, especially for students | &0000000004000000.0000004,000,000[57] | Open | &0000000000000216.000000216[58] | |
| imeem | Music, Video, Photos, Blogs | &0000000026000000.00000026,000,000[59] | Open | &0000000000000140.000000140[60] | |
| IRC-Galleria | Finland | &0000000000500000.000000500,000[61] | Open to Finnish speaking people 12 and older | ||
| iWiW | Hungary | &0000000001700000.0000001,700,000[62] | Invite-only | ||
| Jaiku | General. Owned by Google. | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 13 and older | ||
| kaioo | General, nonprofit | &0000000000030000.00000030,000[63] | Open | ||
| Last.fm | Music | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 13 and older | &0000000000000262.000000262[64] | |
| LibraryThing | Book lovers | &0000000000400000.000000400,000[65] | Open to people 13 and older | ||
| lifeknot | Shared interests, hobbies | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 18 and older. | ||
| Lifestylers | Mobile community, worldwide | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 18 and older. | ||
| Business | &0000000025000000.00000025,000,000[66] | Open | &0000000000000211.000000211[67] | ||
| LiveJournal | Blogging | &0000000015529380.00000015,529,380[68] | Open (OpenID) | &0000000000000056.00000056[69] | &0000000001747273.0000001,747,273[70] |
| LunarStorm | Sweden | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Lynteractive | Online gamer and gaming matchmaking. | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to gamers 16 and older | ||
| MEETin | General | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Meetup.com | General. Used to plan offline meetings for people interested in various topics. | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 18 and older. | ||
| MiGente.com | Latinos | &0000000002800000.0000002,800,000[71] | Open | &0000000000005266.0000005,266[72] | |
| Mixi | Japan | &0000000017980000.00000017,980,000[73] | Invite-only | &0000000000000064.00000064[74] | |
| mobikade | mobile community, UK only | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 18 and older | ||
| MocoSpace | mobile community, worldwide | &0000000003000000.0000003,000,000[75] | Open to people 14 and older | ||
| MOG | Music | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 14 and older | ||
| Multiply | "Real world" relationships | &0000000009000000.0000009,000,000[76] | Open to people 13 and older | &0000000000000150.000000150[77] | |
| Muxlim | Muslim social networking | &0000000002400000.0000002,400,000[78] | Open to people 13 and older | &0000000000080745.00000080,745[79] | |
| MyChurch | Christian Churches | &0000000000144295.000000144,295[80] | Open | ||
| MyHeritage | family-oriented social network service | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| MySpace | General. Popular in the United States, Canada and Europe. | &0000000114000000.000000114,000,000[81] | Open to ages 14 and up. | &0000000000000006.0000006[64] | |
| myYearbook | General | &0000000005100000.0000005,100,000[82] | Open to age 13 and up & Grades 9 and up | &0000000000000894.000000894[83] | |
| Nasza-klasa.pl | School, college and friends. Popular in Poland. | &0000000011000000.00000011,000,000[84] | Open | ||
| Nabuur | Online Volunteering | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Netlog | General. Popular in Europe. Formerly known as Facebox and Redbox. | &0000000036000000.00000036,000,000[85] | Open | &0000000000000098.00000098[87] | |
| Nettby | Norwegian Community. | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Nexopia | Canada | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 14 and older | ||
| Ning | Users create their own social websites and social networks | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | &0000000000000566.000000566 | |
| Odnoklassniki.ru | General. Popular in Russia | &0000000010000000.00000010,000,000 | Open | &0000000000000040.00000040 | |
| OkCupid | Social networking and dating | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 18 and older | ||
| Orkut | Owned by Google. Popular in Brazil, Paraguay and India. Not popular in the USA and Canada. | &0000000067000000.00000067,000,000[88] | Open to people 18 and older, (Google login) | &0000000000000011.00000011[89] | |
| OUTeverywhere | Gay/LGBTQ Community | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Passado | General | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Passportstamp | Travel | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| PerfSpot | aimed at young professionals and college graduates in the UK | &0000000008000000.0000008,000,000[90] | Open | &0000000000000072.00000072[91] | |
| Plaxo | Business | &0000000015000000.00000015,000,000[92] | Open | ||
| Playahead | Swedish, Danish,Norwegian teenagers | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Playboy U | Online college community | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to college students with .edu e-mail address | ||
| Plurk | Micro-blogging, RSS, updates | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | &Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ","Expression error: Unrecognised punctuation character ",".Expression error: Unrecognised punctuation character ","27,061[93] | |
| Pingsta | Collaborative platform for the world's Internetwork Experts | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Invite-only, only Internet Experts | ||
| Pownce | Websites, files, and short updates | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| ProfileHeaven | British teens | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 13 and older | ||
| Purplemoon | Gay Community. Popular in Switzerland and Liechtenstein. | &0000000000012190.00000012,190[94] | Open to people 12 and older. | ||
| RateItAll | General (consumer ratings) | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Ravelry | Knitting and crochet | &0000000000080000.00000080,000[95] | Invite-only while in beta | ||
| Reunion.com | Locating friends and family, keeping in touch | &0000000032000000.00000032,000,000[96] | Open | &0000000000002311.0000002,311[97] | |
| Ryze | Business | &0000000000500000.000000500,000[98] | Open | ||
| scispace.net | Collaborative network site for scientists | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | By invitation, but can request an invitation | ||
| Shelfari | Books | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Skyrock Blog | French Social Network | &0000000022000000.00000022,000,000[99] | Open | &0000000000000041.00000041[100] | |
| Sonico.com | General. Popular in Latin America and Spanish and Portuguese speaking regions. | &0000000017000000.00000017,000,000[101][102] | Open to people 13 and older. | &0000000000000297.000000297[103] | |
| Soundpedia | Music | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Sportsvite | Recreational sports | &0000000000022000.00000022,000[104] | Open | ||
| Stickam | Live video streaming and chat. | &0000000002000000.0000002,000,000[105] | Open | ||
| StoryMash | Social Story writing. | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Student.com | International teens and colleges | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| StudiVZ | University students, mostly in the German-speaking countries | &0000000008000000.0000008,000,000[106] | Open | ||
| Tagged.com | General | &0000000030000000.00000030,000,000[107] | Open | &0000000000000236.000000236[108] | |
| TakingITGlobal | Social action | &0000000000200000.000000200,000[109] | Open | ||
| Taltopia | Online artistic community | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| TravBuddy.com | Travel | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Travellerspoint | Travel | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| tribe.net | General | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | &0000000000003517.0000003,517[110] | |
| Trombi.com | French subsidiary of Classmates.com | &0000000004400000.0000004,400,000[111] | Open | ||
| Tuenti.com | General. Very Popular in Spain | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Invite-only | ||
| Micro-blogging, RSS, updates | &0000000002200000.0000002,200,000 [112] | Open | &0000000000001970.0000001,970[113] | ||
| V Kontakte | Russian social network. | &0000000016000000.00000016,000,000[114] | Open | &0000000000000034.00000034[115] | &0000000008000000.0000008,000,000[116] |
| Vox | Blogging | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| WAYN | Travel and lifestyle | &0000000010000000.00000010,000,000[117] | Open to people 18 and older | &0000000000000823.000000823[118] | |
| Webjam | Users create their own social websites and control what is shared with whom | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| WebBiographies | Genealogy and biography | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Windows Live Spaces | Blogging (formerly MSN Spaces) | &0000000120000000.000000120,000,000[119] | Open | &0000000000000004.0000004[120] | |
| Wis.dm | Questions and answers about anything and everything | &0000000000050000.00000050,000[121] | Open | ||
| Xanga | Blogs and "metro" areas | &0000000027000000.00000027,000,000[122] | Open | &0000000000000230.000000230[123] | |
| Business (primarily Europe (Germany) and China) | &0000000005000000.0000005,000,000[124] | Open | &0000000000001814.0000001,814[125] | ||
| Xiaonei | Significant site in China | &0000000015000000.00000015,000,000[126] | Open | ||
| Yahoo! 360° | Linked to Yahoo! IDs, unsupported[127] | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open to people 18 and older, (Yahoo! login) | ||
| Yahoo! Mash | Yahoo's new SNS - Still in beta | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Invite-only while in beta | ||
| Yelp, Inc. | Local Business Review and Talk | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Youmeo | UK Social Network (focus on data portability) | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open | ||
| Zude | Social Network | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 | Open (OpenID) | &0000000000124804.000000124,804[128] |
Tomado de wikipedia.
Publicado por
subcomandante dark side
en
10:19 AM
0
comentarios
Etiquetas: semana 36
lunes, julio 28, 2008
el dr. informa
Publicado por
subcomandante dark side
en
5:33 PM
0
comentarios
Etiquetas: el dr. informa
sábado, julio 12, 2008
semana 35
muy pronto la semana 35
Será que lograremos salvar las letras
o que la guerrilla es una palabra fuerte
las preguntas que flotan al aire
serán contestadas en el especial
de la semana 35...
¡Espera mucho más en la 35!
Semana 35 trae consigo la información mas reciente de lo que sucede en el país de la eterna chingadera... a pesar que la semana 34 aún no se termina de construir ya se adelanta lo que tiene esta nueva semana y las cosas nuevas que hay por la red /es la generación web/ por lo que los adelantos son:
- Undermusic, la nueva revista electrónica de la música under en Guatemala.
- Que empiece la función del gran circo sonoro en la red...
- El Diablo me lo enciende... de Bohemia Suburbana la banana...
- Hablando de experimentos sonoros el Subcomandante...
- Otra cinta /tape/ para escuchar desde el Zumbido de un radio...
- Casa Noj propone desde una esquina en Xela, arte, cultura, participación...
- M-16/4 Que la gente se exprese, aunque les cueste un ¡huevo!
- Se nos viene un Dr. para ser parte de las publicaciones en papel...
- Y la gente no dice nada, ¿por qué el miedo a hablar?
Undermuisc, la nueva revista electrónica de la música under en Guatemala o diremos del rock en todas sus formas menos comerciales sin apoyo de cervezas y sin pasar por el filtro de radios mediocres...
Para empezar les dejo el link de acceso a esta grandiosa revista que me encontré navegando por los myspaces de varias bandas guatemaltecas y que es de un gran calibre, páginas como estas hacen falta, ya basta y a pesar de ser buenas bandas, que acaparen los espacios en la web grupos como Viernes Verde, en esta jungla sonora hay más que ver, oír, leer... www.undermusic.com.gt
Otra cosa que me encontré viendo blogs amigos fue una propuesta desde la marginalidad de los medios de comunicación, una autentica radio de rock que me hizo recordar a la radio Activa, es tan genial que la tengo que recomendar para los que se hartaron del dial guatemalteco, buenos conductores, grandes programas y una puesta en escena de altura, incluso el nombre pega a la primera... El Circo del Rock es una apuesta por el rock n' roll. www.elcircodelrock.com
El Diablo me lo enciende y esta que prende... Ya agarro fuego la escena nacional con el nuevo sencillo de Bohemia Suburbana, una muestra de su nuevo disco de canciones ineditas, digo esto por la maña de re inventar canciones viejas, y con esta rola se muestra una bohemia madura, un sonido fresco /ja ja ja/ eso de fresco no tiene que ver con moda mas bien con limpieza, nada de efectos de computadora que saturen, los mínimos para hacer de la pieza una agradable bomba de tiempo que nomas empieza a sonar ya uno esta haciendo el baile y cantándola por la formula que esta vez empleo Giovanni, pero lo fácil no la hace pop, el coro tan pegajoso termina por dar con la liberación de memorizar la letra sin querer queriendo, lo que asegura que el disco/que sale dentro de dos meses/ se venda como pan caliente, pues desde el primer corte ya dan ganas de tenerlo, como dije: esa rola vende el disco por si sola y a la mierda tanto grupo popero de Guatemala les queda muy grande el pop señores y eso que Bohemia no es pop pero si fuera ya la hizo.
Hablando de experimentos sonoros el subcomandante dark side desde algún lugar se encuentra grabando con una computadora, un par de programas de audio, un micrófono, un radio cassette, guitarra eléctrica y acústica una serie de rolas que son de corte instrumental al estilo lo-fi, vintage, grunge, punk y en fin toda una gama de cosas que hacen de su trabajo algo un poco loco y por otra lado difícil de digerir para los que andan buscando el sonido comercial que con él no tiene nada que ver, para escuchar y darse una idea de su sonido es bueno pasar por su myspace oficial:
www.myspace.com/albertoarzu
